干海棠科技,致力于信息化生活的推广与普及的专业教学。
即期外汇牌价 - 中国工商银行中国网站
上一篇 /
下一篇 2007-08-06 14:14:26
/ 个人分类:生财之道
工商
银行的
外汇报价, 以100元人民币兑换为参照。
美元 (USD) 755.98 754.47 748.42 757.49 755.98
港币 (HKD) 96.57 96.38 95.60 96.76 96.56
日元 (JPY) 6.4268 6.4011 6.1954 6.4525 6.4292
欧元 (EUR) 1044.39 1040.21 1006.79 1048.57 1044.42
英镑 (GBP) 1543.26 1537.09 1487.70 1549.43 --
瑞士法郎 (CHF) 638.12 635.57 615.15 640.67 --
加拿大元 (CAD) 714.27 711.41 688.56 717.13 --
澳大利亚元 (AUD) 646.14 643.56 622.88 648.72 --
新加坡元 (SGD) 497.78 495.79 479.86 499.77 --
丹麦克朗 (DKK) 140.33 139.77 135.28 140.89 --
挪威克朗 (NOK) 131.01 130.49 126.29 131.53 --
瑞典克朗 (SEK) 112.79 112.34 108.73 113.24 --
澳门元 (MOP) 93.91 93.72 92.97 94.10 --
新西兰元 (NZD) 572.96 570.67 552.33 575.25 --
韩元 (KRW) 0.8174 -- 0.7749 0.8599
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
举报
TAG:
外汇
报价
银行
财经